Oase ProfiClear Premium Compact M gepumpt
- Geeignet für Teiche bis zu 80,0 m3
- Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System, Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit möglich
- Günstige Alternative für kleinere Teiche, insbesondere Koiteiche
- Die vollautomatische Grobschmutzabscheidung spült den Schmutz dank Trommelfiltertechnik einfach aus dem Filter
- Erhältlich im gepumpten Prinzip und im Gravitationsprinzip
- Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System
- Mit Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung
- Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 60 µm
- Hel-X 13 Filtermedium mit besonders großer Oberfläche für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- Innovatives und zuverlässiges Produkt >> Made in Germany << (ausgenommen Druckpumpe)
- Spülung des Filters erfolgt ausschließlich durch gereinigtes Teichwasser. Somit ist kein Frischwasseranschluss erforderlich
- Besonders leiser Betrieb dank umfangreicher Geräuschdämmung
- Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion
- Schmutzrechen an den Sieben für zuverlässige Entfernung von Fadenalgen und anderen größeren Partikeln aus der Trommel
- Geringe Aufbauhöhe für volle Flexibilität bei Gravitationsanlagen
Technische Daten
|
mm | 1330 x 875 x 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettogewicht | kg | 101,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie (+ Anforderungsgarantie) * | Jahre | 2 + 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologische Filteroberfläche | m² | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologische Filteroberfläche geschützt | m² | 300,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturanzeige | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | GFK Duroplast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Eingänge | ST | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse Eingang | mm | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse Eingang | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Ausgänge | ST | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse Ausgang | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss an | AquaOxy 4800, ProfiClear Premium TF-XL gepumpt EGC, ProfiClear Premium TF-XL Gravitation EGC, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep., ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liter pro Stunde min. | l/h | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liter pro Stunde max. | l/h | 66000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Nutzung | Gravitation, Pumpsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | Belüftung vorinstalliert Schmutzablass inkl. Zugschieber |
CHF 4849.00
Lieferfrist ca. 14 Tage